Doblar la celda de carga de haz T702B
hecho de acero inoxidable, estabilidad fuerte
aplicable a varios entornos, protección IP68
se utiliza principalmente para escalas de embalaje, escalas de tolva y sistema de pesaje industrial
Descripción del Producto
Características y aplicaciones
hecho de acero inoxidable, estabilidad fuerte
aplicable a varios entornos, protección IP68
se utiliza principalmente para escalas de embalaje, escalas de tolva y sistema de pesaje industrial
Especificaciones
| Especificaciones | técnica | ||
| capacidad |
0.11, 0.22, 0.55, 1.1, 1.76, 2.2, 3.4, 4t | ||
| clase de precisión |
C3 | ||
| sensibilidad | 1.94 ± 0.1%MV/V | ||
| Balance cero | ± 2%F.S. | ||
| no linealidad | 0.017%F.S | ||
| histéresis | 0.017%F.S | ||
| repetibilidad | 0.017%F.S | ||
| Creep (30min) | 0.0166%F.S. | ||
| temp.Effect en la salida | 0.014%F.S./10 ℃ | ||
| temp.effect en cero | 0.0125%F.S./10 ℃ | ||
| Impedancia de entrada | 390 ± 3Ω | ||
| Impedancia de salida | 350 ± 5Ω | ||
| aislamiento | ≥5000MΩ/100VDC | ||
| excitación recomendada | 5V | ||
| voltaje máximo de excitación | 15V | ||
| rango de temperatura compensada | -10 ~ 40 ℃ | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 ~ 70 ℃ | ||
| Límite de carga segura | 150%F.S. | ||
| carga de ruptura | 300%F.S. | ||
| Tamaño del cable | φ5.4 × 3000 mm | ||
| Peso aprox. |
0.9kg (0.55-1.76t) |
1.6kg (2.2t) 2.2kg (4.4t) | |
| material |
acero inoxidable | ||
| clase LP | IP68 |
dimensión de montaje
| Cap (KN/N.M) | a | B | C | D | E | F | G | H | J | K | m |
| 0.11 ~ 1.76 | 133.4 | 76.2 | 25.4 | 15.4 | 30.7 | 30.2 | 57.7 | 14.2 | 13 | 20.6 | M12 |
| 2.2 | 136.6 | 76.2 | 25.4 | 18.4 | 36.8 | 36.6 | 55.6 | 16.6 | 13 | 12.5 | M12 |
| 3 | 139.7 | 79.2 | 25.4 | 18.4 | 39 | 36.6 | 57.9 | 16.6 | 15 | 12.5 | M12 |
| 4.4 | 171.5 | 95.2 | 38.1 | 21.5 | 42.9 | 42.9 | 73.8 | 20.9 | 19 | 22.2 | M20 |
Dirección de carga
Código de cableado
Preguntas frecuentes
¿Proporciona muestra? ¿GRATIS o CARGO?
Proporcionamos muestras, pero dado que el costo de nuestros sensores es relativamente alto, podemos soportar el costo juntos. El cliente paga el costo de la muestra, podemos soportar la carga del cliente
¿Cuál es tu MOQ?
El MOQ suele ser de 5 a 10 piezas
¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Nuestra compañía es un fabricante de alta tecnología que se dedicó a desarrollar, fabricar y ventas de celda de carga de alta gama, sensor de tensión y todo tipo de sensores no estándar.
¿Puedes producir de acuerdo con las muestras?
Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
¿Cuál es su política de muestra?
Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock.




